PARQUES Y JARDINES
Concejal: Antonio Ramón Tejera Sánchez
Plaza de la Candelaria, 1, 35250 Ingenio, Las Palmas
928 780 076 ext. 6110
Lunes, Miércoles y Viernes en horario de 8:30 h. a 13:00 h.
antoniorts@ingenio.es
Los espacios libres los conforman las Plazas, Parques, Áreas verdes y Zonas infantiles.
Para dichas tareas, la Concejalía cuenta con el Servicio Municipal de Parques y Jardines, además de la contratación de empresas externas para servicios más especializados.
Las principales actuaciones que ejecuta el Servicio Municipal de Parques y Jardines son entre otras:
- Poda de árboles, palmeras y arbustos.
- Formación y mantenimiento de setos y trepadoras.
- Eliminación de malas hierbas y rastrillado.
- Control y mantenimiento del sistema de riego.
- Fertilización y control integrado de plagas y enfermedades.
- Nuevas plantaciones de árboles arbustos y flores de temporada.
- Mantenimiento de cubiertas de céspedes.
- Mantenimiento de zonas infantiles.
- Mantenimiento de fuentes.
- Apertura y cierre de espacios libres.
Actualmente la Concejalía posee empresas externas para las siguientes tareas:
- Poda, inspección y tratamientos de árboles y palmeras.
- Apertura, cierre y control de Espacios Libres.
- Mantenimiento e inspección de áreas infantiles
El Servicio municipal de parques y jardines se encuentra situado en el Vivero municipal.
INSTALACIONES
PARQUES
Son aquellos espacios libres en donde predominan las zonas ajardinadas con vegetación y en los mismos además podemos encontrar diversas infraestructuras, tales como área infantil, aseos, quioscos, charcas, etc.
Las áreas infantiles son aquellas áreas en donde existen juegos y elementos infantiles, pudiendo las mismas encontrase dentro de parques y/o plazas o bien conformar un áreas exclusiva para ese uso.
CENTRO | Dirección |
---|---|
Parque Infantil La Pasadilla | C/ Beletén junto a la Plaza San Antonio |
Parque Los Molinillos | C/ Doramas s/n |
Parque Francisco Tarajano | C/ Ramón y Cajal |
Parque Manolo Mher | Calle Rosa de Luxemburgo |
Parque Nestor Álamo | Plazoleta del Puente |
Parque Asterix | Calle Constitución Española |
Parque del Lirón | Calle del Lirón |
Parque La Música | Calle La Tarifa |
Parque Las Mimosas | Calle León y Castillo |
Parque La Longuera | Calle Tabares |
Parque Pepa Aurora | Calle Avenida de América |
Parque María Tomasa | Calle Janubio |
Parque Infantil Lomo Juan | Calle Granado con Calle Tejedora |
Parque La Hoyeta | Calle Ayacate |
Parque Cercado Grande | Calle Zurrón |
Parque Aguatona | Calle Princesa Guayarmina |
Parque Infantil El Cristo | Calle Gánigo |
Parque El Cristo | Calle Roque del Oeste |
Parque La Ilusión | Calle Martin Luther King |
Parque La Montañeta | Calle Abogado Antonio Limiñana |
Parque Cuesta Cabañllero | Calle Doctor Negrín |
Parque Santísimo | Calle Azucena |
Parque El Toril | Calle Lope de Vega |
Parque Buen Suceso | calle Sor Josefa Morales con Avenida de la Hoya |
Parque Barrio Nuevo | Calle Maestro Valle |
Parque Santo Domingo | Calle Santo Domingo |
Parque Capellanía | Calle Antonio Morales Rodriguez |
Parque Instituto Carrizal | Calle Isleños de San Bernardo |
Parque Capellanía II | Calle Arcipreste de Hita |
Parque El Burrero | Calle Cuartica |
Parque El Roque | Calle Utigrande |
Parque Centro Cívico Burrero | Calle La Corsa |
Parque Majoreras | Calle Juan Medina Giraldo |
Parque Majoreras Norte | Calle Escultor Plácido Fleitas |
Parque Las Puntillas | Calle Nicolás Estevan |
Parque Infantil Las Puntillas | Calle Kant |
Parque La Esperanza | Calle Los Ganaderos |
PLAZAS
Son aquellos espacios libres en donde predominan las superficies duras e infraestructuras frente a la vegetación.
CENTRO | Dirección |
---|---|
Plaza San Antonio | Calle Beletén |
Plazoleta San Juan | Calle princesa Andamana |
Plaza La Candelaria | Calle Plaza La Candelaria |
Plazoleta San Blas | Calle Plazoleta San Blas |
Plazoleta Cervantes | Calle Cervantes |
Plaza Adolfo Suarez | Calle Ramón y Cajal |
Plaza del Cristo | Calle Familia Espino |
Plaza Buen Suceso | Calle Sor Josefa Morales |
Plaza La Jurada | Calle Plaza de La Coronación |
ZONAS VERDES
Son aquellos espacios libres en donde predominan las zonas ajardinadas y no poseen instalaciones de uso en el interior, de ahí que el acceso en la mayoría de ellos sea limitado o no existe, En esta categoría se incluyen también las calles arboladas.
CENTRO | Dirección |
---|---|
Jardín Kunkell | Alto Caraballo |
Zona verde la Bagacera | Calle Constitución Española |
Zona verde El Lirón | Calle Lirón con Profesor Mario Vega Artiles |
Monumento al Cochinero | Calle Avenida América |
Jardín Canario | Avenida valenci, frente entrada La Hoyeta |
Zona Verde en Montañeta | Calle Sagasta |
Zona verde | Entrada al Cementerio Avenida La Gloria |
Paseo La Florida | Desde Cancha petanca hasta IES Carrizal |
Zona verde Rocamar | Calle Doctor Pérez Navarro |
Zona Verde Jurada | Calle Escultor Eduardo Gregorio |
Zona Verde | Bajada al Burrero Acceso a la Playa del Burrero |
Zona Verde Ambulatorio Carrizal | Calle Mijail Gorvachov |
Zona verde Los Aromeros | Calle Carlos V |
Zona Verde Las Majoreras | Calle Victor Doreste |
Zona Verde Camino La Madera | Calle Hermnaos Benitez Inglot |
Zona Verde Noroeste | Polígono Industrial Trasera calle Los Mocanes |
Espacio libre Polígono Industrial | Calle Tigaday |
Zona Verde Sureste | Polígono Industrial Calle Orchilla |
OTROS
CENTRO | Dirección |
---|---|
Vivero Municipal | Calle El Lirón |
ANUNCIOS
Anuncios
TRÁMITES
Trámites
trámite 1
trámite 2
NOTICIAS

La SMVI hizo disfrutar con el mejor cine clásico y sus bandas sonoras
"Cine de verano" es la nueva propuesta musical de la banda de la SMVI que convirtió el Parque Néstor Álamo en un gran cine al aire libre El...

La Escuela de Música de la SMVI cierra el curso con un espectáculo a cargo de varios departamentos
La Escuela de Música de la Sociedad Musical Villa de Ingenio finalizó el presente curso 2021-2022 con un acto celebrado en el Teatro Federico García...

La gran lubina atlántica y el proyecto Ecocook abren las II Jornadas de la Escuela de Cocina de Ingenio
La segunda edición se celebra hasta el viernes en la Fundación para el Empleo y cuenta con chefs de Gran Canaria, Tenerife y Madrid La gran lubina...

La Villa de Ingenio lamenta la pérdida del Hijo Adoptivo del municipio, Manuel Trujillo Artiles, Pollo de la Barranquera I
Deja un vacío en este municipio, en el mundo de la lucha canaria y en el Maninidra donde ejerció de luchador, entrenador, mandador, secretario y...