ESCUELAS DEPORTIVAS
ENTIDAD | MODALIDAD | INSTALACIÓN | DIAS | HORA | CONTACTO |
---|---|---|---|---|---|
C.F.S. Olirón | Fútbol Sala | Pab. Nicolás González | L-X | 16.00-17.00 h | Tf. 610938451 |
C.F.S. Basilea | Fútbol Sala | Pab. Chano Melián | L-X | 16.00-16.50 h | Tf. 629570966 |
C.F.U. Carrizal | Fútbol | C.F. Manuel Jiménez | M-J | 16.30-18.00 h | Tf. 645159989 |
C.D. Ingenio | Fútbol | C.F. Cristóbal Herrera | L-X-J | 16.00-17.30 h | Tt. 677711415 |
C.F.Las Majoreras | Fútbol | C.F. Pancho Ramírez | L-X-V | 16.00-17.30 h | Tf. 625884156/ Tf. 696500669 |
C.D.Fútboltec | Fútbol | C.F. Pancho Ramírez | M-J | 17.00-18.30 h | Tf. 696929080 |
C.G.R. Arotza | Gimnasia Rítmica | Pab. Sequero | L-X | 16.00-18.00 h | Tf. 646657271 |
C.G.R.Besay | Gimnasia Rítmica | Pab. Chano Melián | M-J-V | 16.00-17.00 h | Tf. 665610471 |
A.D. Villa de Ingenio | Balonmano | Pab. Pedro Padilla | L-X-V | 16.00-18.30 h | Tf.680853943 |
C.B.Ingenio | Baloncesto | Pab. Nicolás González | M-J | 16.30-17.30 h | Tf. 696673429 |
C.L.Maninidra | Lucha Canaria | Terrero Luchas Los Molinillos | L-X | 18.00-19.30 h | Tf. 618112926/ Tf. 666249349 |
C.D.Guayadeque Ingenio | Tenis-Padel | Centro Deportivo Guayadeque | Tf. 672279869 | ||
C.N.Jescagua | Natación | Centro Deportivo Ingenio | M-J | 17.00-18.00 h | Tf. 699178020 |
C.D. Atinge | Atletismo | Centro Deportivo El Puente | M-J | 16.30-18.30 h | Tf. 639026014 |
Parque de la Esperanza | L-X-V | 16.30-18.30 h |
Los días y horarios están sujetos a cambios debido a los niveles de alerta por Covid-19.