ESCUELAS DEPORTIVAS
| ENTIDAD | MODALIDAD | INSTALACIÓN | DÍAS | HORA | CONTACTO |
|---|---|---|---|---|---|
| C.D.INGENIO | Fútbol | C.F. Cristóbal Herrera | L-X-J | 16.00-17.15 h | Tf. 641005064 |
| C.F.U.CARRIZAL | Fútbol | C.F. Manuel Jiménez Rosales | M-J | 16.00-17.30 h | Tf. 681942933 |
| C.F.LAS MAJORERAS | Fútbol | C.F. Pancho Ramírez | L-X-V | 16.00-17.30 h | Tf. 651525951 |
| C.D.FUTBOLTEC | Fútbol | C.F. Pancho Ramírez | M-J | 16.00-17.30 h | Tf. 665658977 |
| C.F.S.BASILEA | Fútbol Sala | Pabellón Chano Melián Pabellón I.E.S. Carrizal |
L J |
16.00-17.00 h 16.00-17.00 h |
Tf. 629570966 |
| C.F.S.BARAHUNDA | Fútbol Sala | Pabellón Nicolás González | L-X | 18.00-19.30 h | Tf. 613322358 |
| C.G.R.BESAY | Gimnasia Rítmica | Pabellón Chano Melián | M-J-V | 17.00-19.30 h | Tf. 665610471 |
| C.G.R.AROTZA | Gimnasia Rítmica | Pabellón El Sequero | L-X | 16.00-18.00 h | Tf. 646657271 |
| A.D.VILLA DE INGENIO | Balonmano | Pabellón Pedro Padilla | L-X-V | 16.00-18.30 h | Tf. 680853943 |
| C.L.MANINIDRA | Lucha Canaria | Terrero de Luchas Los Molinillos | L-M-J | 17.00-18.30 h | Tf. 618112926 |
| C.B.INGENIO | Baloncesto | C.E.I.P. Doctor Espino C.E.I.P. Carlos Socas C.E.I.P. La Pastrana C.E.I.P. Tomas Morales |
L-X L-X M-J L-X |
16.00-17.00 h 16.00-17.00 h 15.30-16.30 h 16.00-17.00 h |
Tf. 654504785 Tf. 655919021 Tf. 654504785 Tf. 609372415 |
| C.B.OIHANA | Baloncesto | C.E.I.P. Chano Sánchez C.E.I.P. Claudio de la Torre |
L-X M-J |
16.00-17.00 h 17.00-18.00 h |
Tf. 600740089 |
| C.N.JESCAGUA | Natación | Centro Deportivo Ingenio | L-V | 16.00-18.00 h | Tf. 635570552 |
| C.K.UKON | Kárate | Terrero de Luchas de Carrizal | L-X-V | 16.00-17.00 h 18.00-19.00 h |
Tf. 616451692 |
| C.D.ATINGE | Atletismo | Parque de La Esperanza C.E.I.P. Carlos Socas Muñoz |
L-M-X-J M-J |
16.40-17.40 h 16.30-17.30 h |
Tf. 623722744 |
| C.D.GIMNASVENTO | Gimnasia Artística | Centro Deportivo Diego Vega | L-J V |
16.30-18.30 h* 17.00-19.00 h |
Tf. 627289516 Tf 660297201 |
| C.D.DANTE | Jiujitsu Brasileño | Terrero de Luchas de Carrizal | M-J | 17.00-18.00 h | Tf. 627289516 |










































